|
*No Prefix (1 cards)
|
 Partner (NP)
| Prefix | : | No Prefix |
| SKU | : | None |
| ID | : | NSP08-04835 |
| Year | : | 2008 |
|
|
|
|
|
*6005 (4 cards)
|
 Brown Coffee Cup (RSS)
| Prefix | : | 6005 |
| SKU | : | None |
| ID | : | None |
| Year | : | 2001 |
| Range | : | 7191 : 7207 |
|
 Brown Coffee Cup (SS)
| Prefix | : | 6005 |
| SKU | : | None |
| ID | : | None |
| Year | : | 2001 |
| Range | : | 7197 - 7197 |
|
 Snowflake (RSS)
| Prefix | : | 6005 |
| SKU | : | None |
| ID | : | None |
| Year | : | 2001 |
| Range | : | 7203 - 7207 |
|
 Store Credit (RSS)
| Prefix | : | 6005 |
| SKU | : | SKU#173342 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2001 |
| Range | : | 7409 - 7413 |
|
|
|
|
|
|
*6006 (3 cards)
|
 Brown Coffee Cup (RSS)
| Prefix | : | 6006 |
| SKU | : | None |
| ID | : | None |
| Year | : | 2001 |
| Range | : | 0298 - 0336 |
|
 Doubleshot (EXP)
| Prefix | : | 6006 |
| SKU | : | None |
| ID | : | None |
| Year | : | 2001 |
| Range | : | 0337 - 0337 |
|
 Spring Coffee Cups (RSS)
| Prefix | : | 6006 |
| SKU | : | None |
| ID | : | None |
| Year | : | 2002 |
| Range | : | 8327 - 8328 |
|
|
|
*6007 (1 cards)
|
 Spring Coffee Cups (RSS)
| Prefix | : | 6007 |
| SKU | : | None |
| ID | : | None |
| Year | : | 2002 |
| Range | : | 3295 - 3296 |
|
|
|
|
|
*6012 (2 cards)
|
 Heritage (SS)
| Prefix | : | 6012 |
| SKU | : | None |
| ID | : | J110205 |
| Year | : | 2003 |
| Range | : | 5621 - 5639 |
|
 Store Credit (RSS)
| Prefix | : | 6012 |
| SKU | : | SKU#173342 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2001 |
| Range | : | 8570 - 8570 |
|
|
|
|
*6017 (1 cards)
|
 Comfy Red Chair (SS)
| Prefix | : | 6017 |
| SKU | : | None |
| ID | : | CAR-206 |
| Year | : | 2004 |
| Range | : | 4042 - 4058 |
|
|
|
|
|
*6020 (1 cards)
|
 Comfy Red Chair (SS)
| Prefix | : | 6020 |
| SKU | : | None |
| ID | : | CAR-206 |
| Year | : | 2004 |
| Range | : | 8702 - 8702 |
|
|
|
|
|
*6023 (1 cards)
|
 Comfy Red Chair (SS)
| Prefix | : | 6023 |
| SKU | : | None |
| ID | : | CAR-327 |
| Year | : | 2004 |
| Range | : | 5455 - 5486 |
|
|
|
|
|
*6026 (2 cards)
|
 Comfy Red Chair (RHS)
| Prefix | : | 6026 |
| SKU | : | None |
| ID | : | CAR-368 |
| Year | : | 2004 |
| Range | : | 6173 - 6176 |
|
 Comfy Red Chair (RSS)
| Prefix | : | 6026 |
| SKU | : | None |
| ID | : | CAR-368 |
| Year | : | 2004 |
| Range | : | 6173 - 6178 |
|
|
|
|
*6027 (1 cards)
|
 Comfy Red Chair (RHS)
| Prefix | : | 6027 |
| SKU | : | None |
| ID | : | CAR-368 |
| Year | : | 2004 |
| Range | : | 3212 - 3218 |
|
|
|
|
|
*6028 (3 cards)
|
 Store Credit 2006 (RHS)
| Prefix | : | 6028 |
| SKU | : | SKU#227818 |
| ID | : | CAR-394 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 0555 - 0556 |
|
 Comfy Red Chair (RSS)
| Prefix | : | 6028 |
| SKU | : | None |
| ID | : | CAR-368 |
| Year | : | 2004 |
| Range | : | 2410 - 2814 |
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6028 |
| SKU | : | SKU#242271 |
| ID | : | CAR-415 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 7260 - 7274 |
|
|
|
*6029 (1 cards)
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6029 |
| SKU | : | SKU#242271 |
| ID | : | CAR-415 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 0366 - 0383 |
|
|
|
|
|
*6034 (2 cards)
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6034 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 2362 - 2388 |
|
 Twilight (SG)
| Prefix | : | 6034 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 6577 - 6629 |
|
|
|
|
*6036 (1 cards)
|
 Store Credit 2006 (RHS)
| Prefix | : | 6036 |
| SKU | : | SKU#227818 |
| ID | : | CAR-394 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 6170 - 6170 |
|
|
|
|
|
*6037 (2 cards)
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6037 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 3748 - 3792 |
|
 Coffee as Art (RHS)
| Prefix | : | 6037 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 3757 : 3807 |
|
|
|
|
*6040 (1 cards)
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6040 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 5442 - 5442 |
|
|
|
|
|
*6041 (1 cards)
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6041 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 6967 - 7009 |
|
|
|
|
|
*6043 (1 cards)
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6043 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 0668 - 0672 |
|
|
|
|
|
*6046 (3 cards)
|
 Twilight (RHG)
| Prefix | : | 6046 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 0999 - 1041 |
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6046 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 2806 - 2806 |
|
 Coffee as Art (EXP)
| Prefix | : | 6046 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 7796 - 7804 |
|
|
|
*6050 (1 cards)
|
 Store Credit 2006 (RHS)
| Prefix | : | 6050 |
| SKU | : | SKU#227818 |
| ID | : | CAR-394 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 9404 - 9405 |
|
|
|
|
|
*6051 (2 cards)
|
 Twilight (EXP)
| Prefix | : | 6051 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 7565 - 7565 |
|
 Coffee as Art (SG)
| Prefix | : | 6051 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 7823 - 9107 |
|
|
|
|
*6052 (1 cards)
|
 Twilight (EXP)
| Prefix | : | 6052 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 2313 - 2417 |
|
|
|
|
|
*6054 (2 cards)
|
 Wish (RWSA)
| Prefix | : | 6054 |
| SKU | : | SKU#011002127 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 0701 - 0710 |
|
 Winter Dog Walking (RWSA)
| Prefix | : | 6054 |
| SKU | : | SKU#011002129 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 0746 - 0766 |
|
|
|
|
*6055 (6 cards)
|
 (RED) Tapestry (RWSA)
| Prefix | : | 6055 |
| SKU | : | SKU#011003707 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 4377 - 4387 |
|
 (RED) Tapestry Mini (RSS)
| Prefix | : | 6055 |
| SKU | : | SKU#011004300 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 4493 - 4493 |
[French]
|
 Twilight (RWG)
| Prefix | : | 6055 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 5798 - 5844 |
|
 Coffee as Art (RWG)
| Prefix | : | 6055 |
| SKU | : | SKU#403788 |
| ID | : | CAR-531 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 6872 - 6896 |
|
 Elegant Mini (RWSA)
| Prefix | : | 6055 |
| SKU | : | SKU#011004299 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 9755 - 9755 |
[French]
|
 On The Go Mini (RWSA)
| Prefix | : | 6055 |
| SKU | : | SKU#011004298 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 9881 - 9881 |
[French]
|
|
|
|
*6056 (2 cards)
|
 Twilight (EXP)
| Prefix | : | 6056 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 2517 - 2547 |
|
 Spring Blossom (RWS)
| Prefix | : | 6056 |
| SKU | : | SKU#011003966 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 9345 - 9356 |
|
|
|
|
*6057 (2 cards)
|
 Winter Olympics (RWSA)
| Prefix | : | 6057 |
| SKU | : | SKU#011002991 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 2757 - 2784 |
|
 Twilight (EXP)
| Prefix | : | 6057 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | 2:1-1 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 8089 - 8116 |
|
|
|
|
*6058 (2 cards)
|
 Twilight (EXP)
| Prefix | : | 6058 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | 2:1-1 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 1362 - 1368 |
|
 Twilight (EXP)
| Prefix | : | 6058 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 1363 - 1370 |
|
|
|
|
*6059 (3 cards)
|
 Happy Birthday (RWS)
| Prefix | : | 6059 |
| SKU | : | SKU#011006100 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 4232 - 4240 |
|
 Thank You (RWS)
| Prefix | : | 6059 |
| SKU | : | SKU#011006102 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 4241 - 4242 |
|
 Congratulations (RWSA)
| Prefix | : | 6059 |
| SKU | : | SKU#011006104 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 5127 - 5134 |
|
|
|
*6060 (4 cards)
|
 (RED) Tapestry (RWSA)
| Prefix | : | 6060 |
| SKU | : | SKU#011003707 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 0776 - 0782 |
|
 Thank You (EXP)
| Prefix | : | 6060 |
| SKU | : | SKU#011006102 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 9134 - 9136 |
[15$ Hanger]
|
 Green Cups (RHS)
| Prefix | : | 6060 |
| SKU | : | SKU#011006106 |
| ID | : | V:CC-1 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 9607 - 9612 |
[Corporate]
|
 Green Cups (RWSA)
| Prefix | : | 6060 |
| SKU | : | SKU#011006106 |
| ID | : | V:CC-1 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 9649 - 9680 |
|
|
|
|
|
|
*6061 (3 cards)
|
 Happy Birthday (EXP)
| Prefix | : | 6061 |
| SKU | : | SKU#011006100 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 1937 - 1943 |
[25$ Hanger]
|
 Twilight (RHS)
| Prefix | : | 6061 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 2000 - 2003 |
[Corporate]
|
 Fall Migration (RWSA)
| Prefix | : | 6061 |
| SKU | : | SKU#011007381 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 6685 - 6690 |
|
|
|
*6062 (3 cards)
|
 Happy Birthday (RWS)
| Prefix | : | 6062 |
| SKU | : | SKU#011006100 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 3634 - 3636 |
|
 Thank You (RWS)
| Prefix | : | 6062 |
| SKU | : | SKU#011006102 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 3644 - 3647 |
|
 Congratulations (RWSA)
| Prefix | : | 6062 |
| SKU | : | SKU#011006104 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 6370 - 6372 |
|
|
|
*6063 (3 cards)
|
 (RED) Tapestry (RWSA)
| Prefix | : | 6063 |
| SKU | : | SKU#011003707 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 8095 - 8099 |
|
 Christmas Tree 2010 (RWSA)
| Prefix | : | 6063 |
| SKU | : | SKU#011008806 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 8117 - 8150 |
|
 Snowman 2010 (RWSA)
| Prefix | : | 6063 |
| SKU | : | SKU#011008803 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 8178 - 8212 |
|
|
|
*6064 (3 cards)
|
 Hanukkah (RHG)
| Prefix | : | 6064 |
| SKU | : | SKU#011008801 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 0328 - 0328 |
|
 (RED) Jonathan Adler (RWS)
| Prefix | : | 6064 |
| SKU | : | SKU#011009661 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 0558 - 0577 |
|
 Twilight (RWG)
| Prefix | : | 6064 |
| SKU | : | SKU#011010639 |
| ID | : | NSP10-13475 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 1709 - 1717 |
|
|
|
*6065 (2 cards)
|
 Congratulations (RWSA)
| Prefix | : | 6065 |
| SKU | : | SKU#011006104 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 5742 - 5748 |
|
 Paper Hearts 2011 (RWS)
| Prefix | : | 6065 |
| SKU | : | SKU#011011123 |
| ID | : | NSP11-14212 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 9994 - 9999 |
|
|
|
|
*6066 (8 cards)
|
 Paper Hearts 2011 (RWS)
| Prefix | : | 6066 |
| SKU | : | SKU#011011123 |
| ID | : | NSP11-14212 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 0000 - 0002 |
|
 Happy Birthday (RWS)
| Prefix | : | 6066 |
| SKU | : | SKU#011006100 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2009 |
| Range | : | 0667 - 0670 |
|
 April Showers (RWSA)
| Prefix | : | 6066 |
| SKU | : | SKU#011010681 |
| ID | : | NSP11-14070 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 1100 - 1107 |
|
 Fall Migration (RWSA)
| Prefix | : | 6066 |
| SKU | : | SKU#011007381 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 3670 - 3672 |
|
 40th Anniversary (RWSA)
| Prefix | : | 6066 |
| SKU | : | SKU#011011875 |
| ID | : | NSP11-14846 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 5652 - 5655 |
|
 Aroma (RWS)
| Prefix | : | 6066 |
| SKU | : | SKU#011011464 |
| ID | : | NSP11-14140 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 5698 - 5746 |
|
 Thank You 2011 (RWGA)
| Prefix | : | 6066 |
| SKU | : | SKU#011012171 |
| ID | : | NSP11-14148 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 8256 - 8553 |
|
 Aroma (RHS)
| Prefix | : | 6066 |
| SKU | : | SKU#011011464 |
| ID | : | NSP11-14140 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 9582 - 9583 |
[Corporate]
|
|
|
|
|
|
*6067 (5 cards)
|
 Happy Birthday 2011 (RWSA)
| Prefix | : | 6067 |
| SKU | : | SKU#011012173 |
| ID | : | NSP11-14146 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 2053 - 2081 |
|
 Vancouver (RWS)
| Prefix | : | 6067 |
| SKU | : | SKU#011012183 |
| ID | : | NSP11-15081 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 5914 - 5916 |
|
 Store Credit 2010 (RWSA)
| Prefix | : | 6067 |
| SKU | : | SKU#011012220 |
| ID | : | NSP11-15099 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 6849 - 6850 |
|
 (Red) Jonathan Adler (RWS)
| Prefix | : | 6067 |
| SKU | : | SKU#011009661 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 6886 - 6893 |
|
 Coffee Connections 2011 (RHS)
| Prefix | : | 6067 |
| SKU | : | None |
| ID | : | NSP11-15879 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 9510 - 9516 |
[Two slightly different RHS pins exist]
|
|
|
|
|
*6068 (1 cards)
|
 Summer Beach (RWGA)
| Prefix | : | 6068 |
| SKU | : | SKU#011014712 |
| ID | : | NSP11-14632 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 4455 - 4459 |
|
|
|
|
|
*6069 (3 cards)
|
 Fall Braille (RWGA)
| Prefix | : | 6069 |
| SKU | : | SKU#011015109 |
| ID | : | NSP11-17422 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 3466 - 3471 |
|
 Twilight 2011 (RWGA)
| Prefix | : | 6069 |
| SKU | : | SKU#011014864 |
| ID | : | NSP11-17182 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 3549 - 3590 |
|
 Thank You 2011 (EXP)
| Prefix | : | 6069 |
| SKU | : | SKU#011012171 |
| ID | : | NSP11-14148 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 5378 - 5379 |
|
|
|
*6071 (3 cards)
|
 Gift Tag Mini (RWSA)
| Prefix | : | 6071 |
| SKU | : | SKU#11015115 |
| ID | : | NSP12-17157 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 2886 - 2893 |
[French]
|
 Christmas Tree 2011 (RWSA)
| Prefix | : | 6071 |
| SKU | : | SKU#011015105 |
| ID | : | NSP12-17155 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 2931 - 2960 |
|
 Snowman 2011 (RWSA)
| Prefix | : | 6071 |
| SKU | : | SKU#011015112 |
| ID | : | NSP12-17159 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 2982 - 3003 |
|
|
|
*6072 (4 cards)
|
 Aroma (EXP)
| Prefix | : | 6072 |
| SKU | : | SKU#011011464 |
| ID | : | NSP11-14140 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 0741 - 0803 |
|
 Twilight 2011 (RWG)
| Prefix | : | 6072 |
| SKU | : | SKU#011014864 |
| ID | : | NSP11-17182 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 6721 - 6724 |
|
 Christmas Tree 2011 (RWS)
| Prefix | : | 6072 |
| SKU | : | SKU#011015105 |
| ID | : | NSP12-17155 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 6731 - 6731 |
|
 Snowman 2011 (RWS)
| Prefix | : | 6072 |
| SKU | : | SKU#011015112 |
| ID | : | NSP12-17159 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 6738 - 6738 |
|
|
|
|
|
|
*6073 (4 cards)
|
 Gift Tag Mini (RWSA)
| Prefix | : | 6073 |
| SKU | : | SKU#11015115 |
| ID | : | NSP12-17157 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 3173 - 3173 |
[ French - with SKU Number]
|
 Year of the Dragon (RWG)
| Prefix | : | 6073 |
| SKU | : | SKU#11016464 |
| ID | : | NSP12-18424 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 3729 - 3733 |
|
 Aroma (EXP)
| Prefix | : | 6073 |
| SKU | : | SKU#011011464 |
| ID | : | NSP11-14140 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 5661 - 5680 |
[Hanger]
|
 Gift Tag Mini (RWSA)
| Prefix | : | 6073 |
| SKU | : | none |
| ID | : | NSP12-17157 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 6077 - 6077 |
[ French - no SKU number]
|
|
|
|
|
|
*6075 (6 cards)
|
 Thank You 2011 (RWGA)
| Prefix | : | 6075 |
| SKU | : | SKU#011012171 |
| ID | : | NSP11-14148 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 0541 : 1466 |
|
 Coffee = Love (RWSA)
| Prefix | : | 6075 |
| SKU | : | SKU#11018121 |
| ID | : | NSP12-19145 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 0663 - 0982 |
|
 Store Credit 2010 (RWSA)
| Prefix | : | 6075 |
| SKU | : | SKU#011012220 |
| ID | : | NSP11-15099 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 1041 - 1041 |
|
 Twilight (RWGA)
| Prefix | : | 6075 |
| SKU | : | SKU#419127 |
| ID | : | CAR-532 |
| Year | : | 2006 |
| Range | : | 3740 - 3740 |
|
 Spring Butterflies (RWSA)
| Prefix | : | 6075 |
| SKU | : | SKU#11018123 |
| ID | : | NSP12-19148 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 4744 - 4749 |
|
 Gold Card 2011 (EXP)
| Prefix | : | 6075 |
| SKU | : | None |
| ID | : | NSP11-18082 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 9478 - 9488 |
|
|
|
|
*6076 (1 cards)
|
 Vancouver 25th Anniversary (RWS)
| Prefix | : | 6076 |
| SKU | : | SKU#011012183 |
| ID | : | NSP12-20842 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 1696 - 1698 |
|
|
|
|
|
*6077 (5 cards)
|
 Aroma (RWS)
| Prefix | : | 6077 |
| SKU | : | SKU#011011464 |
| ID | : | NSP11-14140 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 3596 - 3598 |
|
 Birthday Drink (RWG)
| Prefix | : | 6077 |
| SKU | : | SKU#11019423 |
| ID | : | NSP12-20843 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 4327 - 4332 |
|
 Thank You 2011 (RWGA)
| Prefix | : | 6077 |
| SKU | : | SKU#011012171 |
| ID | : | NSP11-14148 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 4958 - 4963 |
|
 Teacher (RWSA)
| Prefix | : | 6077 |
| SKU | : | SKU#11019419 |
| ID | : | NSP12-20348 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 5240 - 5245 |
|
 Maple Leaves (RWS)
| Prefix | : | 6077 |
| SKU | : | SKU#011019433 |
| ID | : | NSP12-20253 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 7914 - 7934 |
|
|
|
|
|
*6078 (4 cards)
|
 Aroma (EXP)
| Prefix | : | 6078 |
| SKU | : | SKU#011011464 |
| ID | : | NSP11-14140 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 5026 : 5074 |
|
 Thank You 2011 (EXP)
| Prefix | : | 6078 |
| SKU | : | SKU#011012171 |
| ID | : | NSP11-14148 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 5046 - 5046 |
|
 Fall Braille (RWGA)
| Prefix | : | 6078 |
| SKU | : | SKU#011015109 |
| ID | : | NSP11-17422 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 7827 - 7834 |
|
 Maple Leaves (RWS)
| Prefix | : | 6078 |
| SKU | : | SKU#011019433 |
| ID | : | NSP12-20253 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 9506 - 9518 |
|
|
|
|
|
|
*6079 (6 cards)
|
 Aroma 2012 (RWSA)
| Prefix | : | 6079 |
| SKU | : | SKU#11022993 |
| ID | : | NSP12-21699 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 4170 - 4189 |
|
 Birthday Drink (RWG)
| Prefix | : | 6079 |
| SKU | : | SKU#11019423 |
| ID | : | NSP12-20843 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 6480 - 6482 |
|
 Christmas Tree 2012 (RWS)
| Prefix | : | 6079 |
| SKU | : | SKU#11021534 |
| ID | : | NSP13-21031 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 9093 - 9914 |
|
 Snowman 2012 (RWG)
| Prefix | : | 6079 |
| SKU | : | SKU#11021799 |
| ID | : | NSP13-21202 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 9271 - 9272 |
[Black Nos]
|
 Snowman 2012 (RWG)
| Prefix | : | 6079 |
| SKU | : | SKU#11021799 |
| ID | : | NSP13-21202 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 9281 - 9304 |
[White Nos]
|
 Rodarte (RWS)
| Prefix | : | 6079 |
| SKU | : | SKU#11023379 |
| ID | : | NSP13-22111 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 9324 - 9335 |
[Branded]
|
|
|
|
*6080 (1 cards)
|
 Store Credit 2010 (RWSA)
| Prefix | : | 6080 |
| SKU | : | SKU#011012220 |
| ID | : | NSP11-15099 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 1047 - 1047 |
|
|
|
|
|
*6081 (2 cards)
|
 Birthday Drink (RWG)
| Prefix | : | 6081 |
| SKU | : | SKU#11019423 |
| ID | : | NSP12-20843 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 0448 - 0460 |
|
 Twilight 2011 (RWGA)
| Prefix | : | 6081 |
| SKU | : | SKU#011014864 |
| ID | : | NSP11-17182 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 4031 - 4032 |
|
|
|
|
*6082 (3 cards)
|
 Mini Moments (EXP)
| Prefix | : | 6082 |
| SKU | : | SKU#11023864 |
| ID | : | NSP13-23150 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 0755 : 5497 |
[5-in-1 cardboard cards with barcode]
|
 Gold Card 2011 (EXP)
| Prefix | : | 6082 |
| SKU | : | None |
| ID | : | NSP11-18082 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 1601 - 1605 |
|
 Year of the Snake (RWGA)
| Prefix | : | 6082 |
| SKU | : | SKU#11023381 |
| ID | : | NSP13-22836 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 5352 - 5357 |
|
|
|
*6083 (5 cards)
|
 Thank You 2011 (RWGA)
| Prefix | : | 6083 |
| SKU | : | SKU#011012171 |
| ID | : | NSP11-14148 |
| Year | : | 2010 |
| Range | : | 4332 - 4332 |
|
 Birthday Drink (RWG)
| Prefix | : | 6083 |
| SKU | : | SKU#11019423 |
| ID | : | NSP12-20843 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 4395 - 4395 |
|
 Twilight 2011 (RWGA)
| Prefix | : | 6083 |
| SKU | : | SKU#011014864 |
| ID | : | NSP11-17182 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 4399 - 4787 |
|
 Aroma 2012 (RWSA)
| Prefix | : | 6083 |
| SKU | : | SKU#11022993 |
| ID | : | NSP12-21699 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 4814 - 8692 |
|
 Valentines Doily (RWSA)
| Prefix | : | 6083 |
| SKU | : | SKU#11026012 |
| ID | : | NSP13-22985 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 8893 - 8898 |
|
|
|
|
|
*6084 (1 cards)
|
 Snowman 2012 (RHS)
| Prefix | : | 6084 |
| SKU | : | SKU#11021799 |
| ID | : | NSP13-21202 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 6419 - 6420 |
[Corporate]
|
|
|
|
|
*6085 (15 cards)
|
 Aroma 2012 (RWSA)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11022993 |
| ID | : | NSP12-21699 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 1397 - 1777 |
|
 Spring Butterflies (RWSA)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11018123 |
| ID | : | NSP12-19148 |
| Year | : | 2011 |
| Range | : | 1936 - 1942 |
|
 Wooden Card (SB)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11027535 |
| ID | : | NSP13-23521 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 1943 - 1947 |
[Version 1 - See collection notes.]
|
 Wooden Card (SB)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11027535 |
| ID | : | NSP13-23521 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 1943 - 1947 |
[Version 2 - See collection notes.]
|
 Wooden Card (SB)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11027535 |
| ID | : | NSP13-23521 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 1943 - 1947 |
[Version 3 - See collection notes.]
|
 Wooden Card (SB)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11027535 |
| ID | : | NSP13-23521 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 1943 - 1947 |
[Version 4 - See collection notes.]
|
 Wooden Card (SB)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11027535 |
| ID | : | NSP13-23521 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 1943 - 1947 |
[Version 5 - See collection notes.]
|
 Admin's Day (RWSA)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11027539 |
| ID | : | NSP13-23524 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 2470 - 2472 |
|
 Thanks Teacher 2013 (RWGA)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11027557 |
| ID | : | NSP13-24125 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 2474 - 2477 |
|
 Class of 2013 (RWSA)
| Prefix | : | 6085 |
| SKU | : | SKU#11027551 |
| ID | : | NSP13-23533 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 2478 - 2487 |
|
 Father's Day 2013 (RWS)
| Prefix | : | 6085 |
