|
*6013 (52 cards)
|
 Coffee or Tea (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | None |
| ID | : | NSP13-23853 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 2100 - 2100 |
|
 Mandala (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#011027560 |
| ID | : | NSP13-23917 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 2100 - 2100 |
|
 Aroma (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#011026132 |
| ID | : | NSP13-23353 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 2103 - 2103 |
|
 Christmas Tree 2013 (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11030885 |
| ID | : | NSP14-26036 |
| Year | : | 2013 |
| Range | : | 2104 - 2104 |
|
 Coffee or Tea (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11033512 |
| ID | : | NSP14-27862 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 2106 - 2106 |
|
 Birthday Drink (RWG)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11033517 |
| ID | : | NSP14-27873 |
| Year | : | 2013 |
| Range | : | 2106 - 2106 |
|
 Thank You 2013 (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11033520 |
| ID | : | NSP14-27868 |
| Year | : | 2012 |
| Range | : | 2107 - 2107 |
|
 Celebration 2014 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11040633 |
| ID | : | NSP15-34119 |
| Year | : | 2014 |
| Range | : | 2108 - 2108 |
|
 Diwali (RWG)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11040260 |
| ID | : | NSP14-31101 |
| Year | : | 2014 |
| Range | : | 2108 - 2108 |
|
 Snowman 2015 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11051266 |
| ID | : | SBX16-119940 |
| Year | : | 2015 |
| Range | : | 2109 - 2109 |
|
 Christmas Tree 2015 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11051255 |
| ID | : | SBX16-119923 |
| Year | : | 2015 |
| Range | : | 2110 - 2110 |
|
 Diwali (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11040260 |
| ID | : | SBX15-120893 |
| Year | : | 2015 |
| Range | : | 2110 - 2110 |
|
 Christmas Tree 2016 (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11063745 |
| ID | : | SBX17-198473 |
| Year | : | 2016 |
| Range | : | 2111 - 2111 |
|
 Diwali 2016 (RWG)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11062311 |
| ID | : | SBX17-194115 |
| Year | : | 2016 |
| Range | : | 2111 - 2111 |
|
 Coffeehouse Favourites (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11070088 |
| ID | : | SBX17-214185 |
| Year | : | 2016 |
| Range | : | 2112 - 2112 |
|
 Store Front (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11070101 |
| ID | : | SBX17-238634 |
| Year | : | 2016 |
| Range | : | 2112 - 2112 |
|
 Celebration 2018 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11086066 |
| ID | : | SBX18-321154 |
| Year | : | 2017 |
| Range | : | 2112 - 2112 |
|
 Thank You 2018 (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11086128 |
| ID | : | SBX18-321188 |
| Year | : | 2017 |
| Range | : | 2113 - 2113 |
|
 2019 (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11092645 |
| ID | : | SBX19-366600 |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2116 - 2116 |
|
 Christmas Tree 2018 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11093095 |
| ID | : | SBX19-366916 |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2116 - 2116 |
|
 Merry Christmas 2018 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11092644 |
| ID | : | SBX19-366952 |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2116 - 2116 |
|
 Coffee Aroma (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11092646 |
| ID | : | SBX18-366294 |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2117 - 2117 |
|
 Celebration 2019 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11100342 |
| ID | : | SBX19-398821 |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2118 - 2118 |
|
 Coffee Moments (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11102610 |
| ID | : | SBX19-408580 |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2119 - 2119 |
|
 Metallic Siren (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11092642 |
| ID | : | SBX18-366862 |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2119 - 2119 |
|
 Summer 2019 (Popsicle) (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11102640 |
| ID | : | SBX19-40651 |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2119 - 2119 |
|
 Word Mark 2019 (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11107106 |
| ID | : | SBX20-424931 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2122 - 2122 |
|
 New Year 2020 (SBA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11107093 |
| ID | : | SBX20-424967 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2123 - 2123 |
|
 Anniversary Blend 2019 (RWGA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11107117 |
| ID | : | SBX20-424787 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2125 - 2125 |
|
 Christmas Tree 2019 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11107109 |
| ID | : | SBX20-425241 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2126 - 2126 |
|
 Merry Christmas 2019 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11107297 |
| ID | : | SBX20-424951 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2126 - 2126 |
|
 5th Anniversary (India) (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11107936 |
| ID | : | None |
| Year | : | 2018 |
| Range | : | 2129 - 2129 |
|
 Diwali 2019 (SBA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11108592 |
| ID | : | SBX20-427722 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2129 - 2129 |
|
 Mini Valentines 2020 - Coffee Date? (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11112307 |
| ID | : | 4723185 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2129 - 2129 |
|
 Mini Valentines 2020 - For My Fav (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11112307 |
| ID | : | 4723185 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2129 - 2129 |
|
 Mini Valentines 2020 - Just for You (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11112307 |
| ID | : | 4723185 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2129 - 2129 |
|
 Mini Valentines 2020 - You + Me (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11112307 |
| ID | : | 4723185 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2129 - 2129 |
|
 Mini Valentines 2020 - You're Amazing (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11112307 |
| ID | : | 4723185 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2129 - 2129 |
|
 Spring Flowers 2020 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11114797 |
| ID | : | 4723633 |
| Year | : | 2019 |
| Range | : | 2129 - 2129 |
|
 Anniversary Blend 2020 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11118565 |
| ID | : | 4727949 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2131 - 2131 |
|
 Green Siren 2020 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11118696 |
| ID | : | 4727960 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2131 - 2131 |
|
 New Year 2021 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11118663 |
| ID | : | 4727970 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2131 - 2131 |
|
 Mini Valentines 2021 - Always And Forever (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11122744 |
| ID | : | 4730983 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2132 - 2132 |
|
 Mini Valentines 2021 - For My Fav (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11122744 |
| ID | : | 4730983 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2132 - 2132 |
|
 Mini Valentines 2021 - Hello, Beautiful (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11122744 |
| ID | : | 4730983 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2132 - 2132 |
|
 Mini Valentines 2021 - Just For You (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11122744 |
| ID | : | 4730983 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2132 - 2132 |
|
 Mini Valentines 2021 - You're Amazing (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11122744 |
| ID | : | 4730983 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2132 - 2132 |
|
 Summer 2021 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11125123 |
| ID | : | 4732806 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2132 - 2132 |
|
 Thank You 2021 (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11125258 |
| ID | : | 4732802 |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 2132 - 2132 |
|
 Gold Card 2014 (EXP)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | None |
| ID | : | SBX15-121578 |
| Year | : | 2015 |
| Range | : | 2510 - 2510 |
|
 Gold Card 2016 (EXP)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | None |
| ID | : | SBX16-214557 |
| Year | : | 2016 |
| Range | : | 2510 - 2510 |
|
 50 Years (International Ed.) (RWSA)
| Prefix | : | 6013 |
| SKU | : | SKU#11123553 |
| ID | : | |
| Year | : | 2020 |
| Range | : | 9999 - 9999 |
[Range unknown]
|
|
|
|
|
|
*2000 (48 cards)
|
 Summer Ice Lolly (Blue) (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11145014 |
| ID | : | 22010709 |
| Year | : | 2022 |
|
 Summer Ice Lolly (Orange) (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11145014 |
| ID | : | 22010709 |
| Year | : | 2022 |
|
 Summer Ice Lolly (Yellow) (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11145014 |
| ID | : | 22010709 |
| Year | : | 2022 |
|
 Mini Valentines 2024 - Hugs & Coffee (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11150571 |
| ID | : | 23002275 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 0001 - 0001 |
|
 Mini Valentines 2024 - One Of A Kind (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11150571 |
| ID | : | 23002275 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 0001 - 0001 |
|
 Mini Valentines 2024 - XOXO (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11150571 |
| ID | : | 23002275 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 0001 - 0001 |
|
 Mini Valentines 2024 - You're Sweet (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11150571 |
| ID | : | 23002275 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 0001 - 0001 |
|
 Palm Trees and Pineapples (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11135613 |
| ID | : | 4739132 |
| Year | : | 2021 |
| Range | : | 1639 - 1639 |
|
 You're My Sunshine (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11135588 |
| ID | : | 4739135 |
| Year | : | 2021 |
| Range | : | 1716 - 1716 |
|
 Coffee And Croissant (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11141556 |
| ID | : | 22001541 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 2903 - 2903 |
|
 Anniversary Blend 2024 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161024 |
| ID | : | 23008015 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 6097 - 6097 |
|
 New Year 2024 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11148121 |
| ID | : | 23000204 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 8042 - 8042 |
|
 Snowman in Ski Lift (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161091 |
| ID | : | 240000162 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 8254 - 8925 |
|
 Aroma 2022 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11141556 |
| ID | : | 22010709 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 9409 - 9409 |
|
 Summer 2022 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11145035 |
| ID | : | 22010709 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 9746 - 9818 |
|
 Shine So Bright (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11145028 |
| ID | : | 22010709 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 10096 - 10096 |
|
 Exotic Animals (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11145020 |
| ID | : | 22010709 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 10749 - 10749 |
|
 Happy Diwali (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11144147 |
| ID | : | 23000541 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 16225 - 16225 |
|
 Wavy Lines Cup (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11148091 |
| ID | : | 23000204 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 18648 - 18648 |
|
 Starbucks Banner (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11148081 |
| ID | : | 23000204 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 21921 - 21921 |
|
 Christmas Siren (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11148075 |
| ID | : | 23000204 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 24318 - 24318 |
|
 Spring Flowers 2024 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11152758 |
| ID | : | 23003818 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 30962 - 30962 |
|
 Sakura Boat (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11152748 |
| ID | : | 23003818 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 33600 - 33600 |
|
 Happy Mother's Day 2024 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11154110 |
| ID | : | 23005222 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 34823 - 34823 |
|
 Seaside Dolphins (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11154120 |
| ID | : | 23005222 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 35960 - 35960 |
|
 Happy Father's Day 2023 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11154115 |
| ID | : | 23005222 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 36880 - 36880 |
|
 Summer 2023 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11154140 |
| ID | : | 23005222 |
| Year | : | 2022 |
| Range | : | 37541 - 37541 |
|
 Sea Shell Diecut - Blue (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11154148 |
| ID | : | 23005222 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 37968 - 37968 |
|
 Sea Shell Diecut - Orange (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11154148 |
| ID | : | 23005222 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 37968 - 37968 |
|
 Sea Shell Diecut - Pink (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11154148 |
| ID | : | 23005222 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 37968 - 37968 |
|
 Out Of This World (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11154130 |
| ID | : | 23005222 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 38737 - 38737 |
|
 Thank You 2024 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11150549 |
| ID | : | 23002275 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 41147 - 41147 |
|
 New Year 2025 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161069 |
| ID | : | 240000162 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 41453 - 41549 |
|
 Celebration 2023 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161588 |
| ID | : | 23008015 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 42429 - 42429 |
|
 Starbucks Coffee Co 1971 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161017 |
| ID | : | 23008015 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 43699 - 43699 |
|
 Red Cup diecut - Psychedelic Cup (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161094 |
| ID | : | 240000162 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 43972 - 43992 |
|
 Gingerbread Man - Scooter (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161083 |
| ID | : | 240000162 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 44676 - 44677 |
|
 Merry Christmas 2024 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161107 |
| ID | : | 240000162 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 45352 - 45352 |
|
 Rabbits in Moonlight (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161031 |
| ID | : | 23008015 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 46641 - 46641 |
|
 Happy Halloween 2024 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161040 |
| ID | : | 23008015 |
| Year | : | 2023 |
| Range | : | 47410 - 47410 |
|
 Christmas Tree 2024 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11160820 |
| ID | : | 240000162 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 48198 - 48822 |
|
 Snowman in Ski Lift (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161099 |
| ID | : | 240000162 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 48264 - 48264 |
|
 Psychedelic Siren (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161075 |
| ID | : | 240000162 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 49280 - 49280 |
|
 Hello Kitty - Together In Fun Forever 2 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161527 |
| ID | : | 240003672 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 50881 - 50881 |
|
 Green Siren 2020 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11133990 |
| ID | : | 4735892 |
| Year | : | 2021 |
| Range | : | 53688 - 53688 |
|
 Hello Kitty - Together In Fun Forever 1 (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11161528 |
| ID | : | 240003672 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 61186 - 61186 |
|
 Blue Door (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11168986 |
| ID | : | 240007607 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 61923 - 61923 |
|
 Game Bear (RWSA)
| Prefix | : | 2000 |
| SKU | : | SKU#11164657 |
| ID | : | 240007607 |
| Year | : | 2024 |
| Range | : | 62327 - 62327 |
|
|
|
|
|
|
*Unknown (2 cards)
|
 Celebration 2022 (RWSA)
| Prefix | : | Unknown |
| SKU | : | |
| ID | : | |
| Year | : | None |
|
 Starbucks Heritage Logos (RWSA)
| Prefix | : | Unknown |
| SKU | : | |
| ID | : | |
| Year | : | None |
|
|
|